![]() |
|
|
Lunghezza: | 120 collegamenti | Larghezza interna: | 6,35 millimetri |
---|---|---|---|
Tipo di collegamento principale: | Clip | peso: | 2.5 libbre |
Garanzia: | 1 anno | Pistola: | 5/8 di pollice |
Colore: | Nero | Larghezza esterna: | 9.53 mm |
Con una larghezza esterna di 9,53 mm e un passo di 5/8 di pollice, le nostre catene per moto sono ottimizzate per la forza e la velocità.rendendoli adatti anche alle applicazioni più esigentiChe tu stia guidando la tua moto elettrica o che tu stia percorrendo la strada con la tua corsa tradizionale, le nostre catene ti offriranno l'affidabilità e le prestazioni di cui hai bisogno.
Le nostre catene per moto sono disponibili in un elegante colore nero che potrà completare qualsiasi moto.queste catene si adattano perfettamente al design della tua bici.
Nella nostra azienda, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti le parti di biciclette di più alta qualità sul mercato.Che tu sia un cavaliere professionista o un guerriero di fine settimana, puoi fidarti delle nostre catene per offrire le prestazioni e la durata di cui hai bisogno.
Quindi perche' aspettare? con la loro eccezionale resistenza, compatibilita' con la maggior parte delle moto e design nero elegante,Queste catene sono l'aggiunta perfetta all'arsenale di ogni cavaliere.Ordina ora e prova la differenza da solo!
Resistenza alla trazione | 8000 libbre |
Colore | Nero |
Larghezza interna | 6.35 mm |
Tipo di collegamento principale | Clip |
Lubrificazione | Fabbrica ingrassata |
Distanze | 120 collegamenti |
Tipo | O-Ring |
Diametro del perno | 5.09 mm |
Diametro del rullo | 10.16 mm |
Peso | 2.5 libbre |
ISO Catena - No, no, no, no. |
Catena n. | Pistola | Rulli diametro |
Larghezza tra piastre interne |
Pin diametro |
Pin lunghezza |
Interno piastra profondità |
Piastra spessore |
Strassatura Forza |
Media tensile Forza |
Peso per metro |
|
P | d1 massimo |
b1 min |
d2 massimo |
L massimo |
Lc massimo |
h2 massimo |
t/T massimo |
Q. min |
Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/lbf | kN | kg/m | ||
- | *T3F | 9.525 | 6.00 | 9.50 | 4.50 | 18.60 | 20.00 | 9.30 | 1.85/1.50 | 11.80/2653 | 13.6 | 0.61 |
420 | 420 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.70 | 16.10 | 12.00 | 1.50 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.55 |
- | 420F3 | 12.700 | 7.77 | 6.40 | 3.97 | 15.00 | 16.60 | 11.80 | 1.60/1.45 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.64 |
- | 420HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | 18.40 | 12.00 | 2.03 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.76 |
- | 420HT | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | - | 12.00 | 2.03 | 21.40/4811 | 23.5 | 0.76 |
428 | 428 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.70 |
- | 428F1 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 16.70 | 18.05 | 11.80 | 1.60 | 17.15/3855 | 19.4 | 0.71 |
- | 428DS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 17.90 | 19.30 | 12.00 | 1.85 | 18.62/4186 | 21.0 | 0.76 |
428MH | 428H | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.79 |
- | 428HF1 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 17.90 | 19.00 | 11.80 | 1.80 | 19.50/4384 | 20.7 | 0.74 |
- | 428HSH | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.00 | - | 12.00 | 2.42 | 27.00/6070 | 29.4 | 0.89 |
- | 428HF4 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 18.90 | 20.10 | 11.80 | 2.03 | 20.50/4609 | 23.4 | 0.82 |
- | 428HD | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.85 |
- | 428F3 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.70 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.77 |
- | 428F4 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.72 |
* Catena del cespuglio:d1 nella tabella indica il diametro esterno del cespuglio. |
Le catene per moto MW sono progettate con una clip di tipo master link, che consente una facile installazione e rimozione.rendendolo un'opzione durevole e affidabile per la tua moto.
Le catene per moto MW sono adatte per una varietà di occasioni e scenari di applicazione del prodotto.questo prodotto è perfetto per teÈ particolarmente utile per coloro che amano guidare a lunga distanza o avventure fuoristrada, in quanto può resistere all'usura di terreni accidentati.
Un altro ottimo uso per le catene per moto MW è per le borse con cinghia a catena.La forza e l'affidabilità della catena la rendono la scelta ideale per fissare la borsa alla bici, assicurandosi che rimanga in posizione durante il viaggio.
Infine, le catene per moto MW sono perfette anche per le moto spin commerciali.La durata e la resistenza della catena la rendono la scelta ideale per le attività commerciali, garantendo che la tua bici duri per anni a venire.
D:Qual è il marchio di questa catena di motociclette?
A:Il marchio di questa catena di motociclette è MW.
D:Dov'è fatta questa catena per moto?
A:Questa catena per moto è fatta in Cina.
D:Qual è il numero di modello di questa catena di motociclette?
A:Questa catena di moto non ha un numero di modello specifico.
D:Questa catena per moto è compatibile con tutti i tipi di motociclette?
A:Questa catena per moto è compatibile con la maggior parte dei tipi di motociclette. Tuttavia, si consiglia sempre di controllare le specifiche del produttore per la propria motocicletta specifica prima di acquistare.
D:Questa catena per moto viene pre-lubrificata?
A:Sì, questa catena per moto è pre-lubrificata per la vostra comodità.
Persona di contatto: Mrs. Lily Mao
Telefono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378