![]() |
|
|
Lubrificazione: | Fabbrica ingrassata | Pistola: | 5/8 di pollice |
---|---|---|---|
Compatibilità: | Si adatta alla maggior parte delle moto | Larghezza interna: | 6,35 millimetri |
Tipo: | GIUNTO CIRCOLARE | Pin Diameter: | 5.09 mm |
Resistenza alla trazione: | 8000 libbre. | Tipo di collegamento principale: | Clip |
Possiamo fornire 420.428 catene per motocicli, 428 catene per motocicli, 428 catene per motocicli, 420 catene per motocicli, 415 catene per motocicli, 415 catene per motocicli, 530 catene per motocicli, 520 catene per motocicli,630 Catena per motocicli, catene di trazione per motocicli,catene a rulli per motocicli, catene per motocicli, catene per ruote per motocicli, catene per ruote per motocicli, tipi di catene per motocicli:
Servizio:
Consegna rapida
Le catene per motocicli sono prodotte secondo gli standard DIN o ISO606
Produrre come i vostri campioni o disegno
specifica della catena della motocicletta:25H,420,428,428H,520,530Disponibile la catena O-RING
Catena n. | Pistola | Rulli diametro |
Larghezza tra piastre interne |
Pin diametro |
Pin lunghezza |
Interno piastra profondità |
Piastra spessore |
Strassatura Forza |
Media tensile Forza |
Peso per metro |
|
P | d1 massimo |
b1 min |
d2 massimo |
L massimo |
Lc massimo |
h2 massimo |
T massimo |
Q. min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/lbf | kN | kg/m | |
420OR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 16.65 | 17.95 | 12.00 | 1.50 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.62 |
420HOR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 18.80 | 20.10 | 12.00 | 2.03 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.74 |
428HVS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 21.70 | 22.70 | 12.30 | 2.03 | 22.0/4946 | 23.00 | 0.85 |
50LD | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 23.40 | 24.60 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 1.12 |
520OR | 15.875 | 10.16 | 6.70 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.11 |
520F1OR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.09 |
520F2OR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.30 | 24.10 | 25.50 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.21 |
520V6 | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.08 | 19.80 | 21.30 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 0.96 |
520HOR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.24 | 21.52 | 22.92 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.26 |
525OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 21.50 | 22.90 | 15.09 | 2.03 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.30 |
525F1OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.00 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.16 |
520F14OR | 15.875 | 10.20 | 6.25 | 5.09 | 19.90 | - | 14.90 | 1.80 | 28.4/6391 | 30.60 | 0.92 |
525HOR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.50 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.44 |
530HOR | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.24 | 24.80 | 26.20 | 15.09 | 2.42 | 29.0/6524 | 30.00 | 1.39 |
630F1OR | 19.050 | 11.91 | 9.53 | 5.94 | 25.50 | 27.30 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7149 | 35.00 | 1.50 |
Le nostre catene vengono lubrificate con grasso di fabbrica, rendendole pronte per l'uso subito fuori dalla scatola.rendendoli una scelta versatile per chiunque abbia bisogno di una nuova catena.
La catena della moto MW ha una larghezza interna di 6,35 mm e un diametro del rullo di 10,16 mm, rendendola perfetta per i pignoni a catena.garantire una guida fluida ed efficiente.
Le nostre catene per moto sono adatte a varie occasioni e scenari. Sono perfette per chi guida la moto per il tempo libero o per chi la usa come mezzo di trasporto.Le nostre catene sono adatte anche per chi partecipa a gare di motociclismo o attività fuoristrada.
Per una maggiore sicurezza, si consiglia di abbinare le nostre catene per motociclette alla nostra serie di protezioni per la catena, che fornisce una protezione supplementare alla catena, garantendone la longevità e prevenendo gli incidenti.
Scegliete MW per le vostre esigenze di catena di moto e provate una corsa fluida ed efficiente.
R: Il marchio di questa catena di moto è MW.
D: Qual è il numero di modello di questa catena per motociclette?
R: Purtroppo non è disponibile un numero di modello per questa specifica catena di moto.
D: Dove viene fatta questa catena per moto?
R: Questa catena per moto è fatta in Cina.
D: Con che tipo di moto è compatibile questa catena?
R: Questa catena è compatibile con una varietà di motociclette, ma è importante verificare le specifiche e i requisiti per la vostra marca e modello specifici.
D: Qual è la manutenzione raccomandata per questa catena per motociclette?
R: Si raccomanda di pulire e lubrificare regolarmente la catena per garantire prestazioni e durata ottimali.
Persona di contatto: Mrs. Lily Mao
Telefono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378