![]() |
|
|
|
Diametro dell'estremità della spina: | 60 mm | Caratteristiche di sicurezza: | Protezione da sovraccarico |
---|---|---|---|
Dimensione della chiavetta: | 10 mm | Lunghezza: | 1,5 metri |
Torsione massima: | 500 nanometro | Lunghezza della spina: | 50 mm |
Dimensione della spina: | 20 denti | Diametro dell'albero: | 50 mm |
Gli alberi di azionamento PTO sono azionati a motore, il che significa che sono alimentati da un tubo dell'albero PTO.Questa fonte di alimentazione fornisce un modo affidabile ed efficiente per trasmettere energia dal trattore alle attrezzature agricoleGli alberi di trazione PTO hanno un diametro di 50 mm, che è standard per la maggior parte delle macchine agricole.Ciò garantisce che siano compatibili con la maggior parte delle attrezzature agricole e che possano essere facilmente installati e rimossi.
Gli alberi motori PTO hanno una velocità massima di 1000 giri al minuto. Questo li rende ideali per l'uso con vari tipi di attrezzature agricole come macchine a albero flessibile, albero ceramico,e macchina di saldatura per alberi motoriL'alta velocità garantisce che l'apparecchiatura funzioni in modo efficiente ed efficace, con conseguente aumento della produttività e riduzione dei tempi di fermo.
Gli alberi di trasmissione PTO sono realizzati in acciaio di alta qualità, il che garantisce che siano forti, resistenti e di lunga durata.Questo li rende ideali per l'uso in ambienti esterni difficili che sono comuni nell'agricoltura.
In conclusione, gli alberi di trazione PTO sono un componente essenziale di qualsiasi macchina agricola.Sono progettati per trasmettere potenza dal PTO di un trattore a vari tipi di attrezzature agricole, come le tillerSono realizzati in acciaio di alta qualità e possono gestire una coppia massima di 500 Nm. Sono azionati da un tubo dell'albero PTO e hanno un diametro di 50 mm.Hanno una velocità massima di 1000 giri al minuto., il che li rende ideali per l'uso con vari tipi di attrezzature agricole come macchine a albero flessibile, albero ceramico e macchina di saldatura a albero motore.,La Commissione ritiene pertanto che la proposta di direttiva sia un'ottima soluzione.
Serie S-S |
Serie T-G |
![]() |
W | L | B | A | R | DIN 931 CL.8.8 |
Torsione Nm |
Tipo | Codice |
W200 | 23.8×61 | 68 | 99 | 19 | 13/8" - Z6 | 42 | M6 | 780 | SBW220138426 | 500W220138426 | |
M8 | 1400 | SBW220138428 | 500W220138428 | ||||||||
13/8"-Z21 | SBW220121428 | 500W220121428 | |||||||||
W210 W2300S |
27x74.6 | 83 | 107 | 19 | 13/8" - Z6 | 48 | M8 | 1600 | SBW421138488 | 500W421138488 | |
52 | 1730 | SBW421138528 | 500W421138528 | ||||||||
56 | 1860 | SBW421138568 | 500W421138568 | ||||||||
13/8"-Z21 | SBW421121568 | 500W421121568 | |||||||||
W2400 (035) |
32×76 | 86 | 131 | 19 | 13/8" - Z6 | 48 | M8 | 1600 | SBW035138488 | 500W035138488 | |
M10 | 2500 | SBW035138481 | 500W035138481 | ||||||||
56 | M8 | 1860 | SBW035138568 | 500W035138568 | |||||||
M10 | 2920 | SBW035138561 | 500W035138561 | ||||||||
64 | M8 | 2130 | SBW035138648 | 500W035138648 | |||||||
13/8"-Z21 | 56 | M10 | 2920 | SBW035121561 | 500W035121561 | ||||||
13/4"-Z6 | 48 | 2500 | SBW035134481 | 500W035134481 | |||||||
S2500 (036) |
36×89 | 100 | 141 | 24 | 13/8" - Z6 | 48 | M10 | 2500 | SBW036138481 | 500W036138481 | |
56 | 2920 | SBW036138561 | 500W036138561 | ||||||||
64 | M8 | 2130 | SBW036138648 | 500W036138648 | |||||||
13/8"-Z21 | 48 | M10 | 2500 | SBW036121481 | 500W036121481 | ||||||
13/4"-Z6 | 56 | 2920 | SBW036134561 | 500W036134561 | |||||||
64 | 3330 | SBW036134641 | 500W036134641 | ||||||||
S2600 (026) |
42×104 | 115 | 145 | 24 | 13/8" - Z6 | 56 | M12 | 4200 | SBW026138561.2 | 500W026138561.2 | |
13/8"-Z21 | SBW026121561.2 | 500W026121561.2 | |||||||||
13/4"-Z6 | 64 | 4800 | SBW026134341.2 | 500W026134341.2 | |||||||
13/4"Z20 | SBW026120641.2 | 500W026120641.2 | |||||||||
T10 | 22×54 | 62 | 95 | 19 | 13/8" - Z6 | 35 | M6 | 650 | SB110138 | 500110138 | |
13/8"-Z21 | SB110121 | 500110121 | |||||||||
T20 | 23.8×61 | 68 | 99 | 19 | 13/8" - Z6 | 48 | M6 | 900 | SB220138 | 500220138 | |
13/8"-Z21 | SB220121 | 500220121 | |||||||||
T30 | 27×70 | 77 | 102 | 19 | 13/8" - Z6 | 40 | M8 | 1300 | SB311138 | 500311138 | |
13/8"-Z21 | SB311121 | 500311121 | |||||||||
T40 | 27x74.6 | 83 | 107 | 19 | 13/8" - Z6 | 55 | M8 | 1700 | SB421138 | 500421138 | |
13/8"-Z21 | SB421121 | 500421121 | |||||||||
T50-G50 | 30.22×80 | 95 | 111 | 21 | 13/8" - Z6 | 46 | M10 | 2100 | SB500138 | 500500138 | |
13/8"-Z21 | SB500121 | 500500121 | |||||||||
13/4"-Z6 | SB500134 | 500500134 | |||||||||
T60-G60 | 30.22×92 | 101 | 137 | 22 | 13/8" - Z6 | 55 | M12 | 2500 | SB622138D | 500622138D | |
13/8"-Z21 | SB622121D | 500622121D | |||||||||
13/4"-Z6 | SB622134D | 500622134D | |||||||||
13/4"-Z20 | SB622120D | 500622120D | |||||||||
T7N-G70 | 35×94 | 105 | 143 | 22 | 13/8" - Z6 | 49 | M12 | 3000 | SB7N138D | 5007N138D | |
13/8"-Z21 | SB7N121D | 5007N121D | |||||||||
13/4"-Z6 | SB7N134D | 5007N134D | |||||||||
13/4"-Z20 | SB7N120D | 5007N120D | |||||||||
T80-G80 | 34.9 x 106.3 | 125 | 148 | 20 | 13/8" - Z6 | 57 | M12 | 3500 | SB824138D | 500824138D | |
13/8"-Z21 | SB824121D | 500824121D | |||||||||
13/4"-Z6 | SB824134D | 500824134D | |||||||||
13/4"-Z20 | SB824120D | 500824120D | |||||||||
Nota:disponibile su richiesta con bullone di pinza di interferenza Il limitatore di coppia riduce la trasmissione di potenza quando la coppia supera il valore di impostazione, tagliando il bullone. La trasmissione viene ripristinata inserendo un nuovo bullone nel dispositivo. |
|||||||||||
Attributo del prodotto | Valore |
Tipo dell'albero di trazione dell'asse | Albero di azionamento della PTO |
Torsione massima | 500 Nm |
Diametro dell'albero | 50 mm |
Spessore della flangia | 20 mm |
Distanze | 1.5 metri |
Dimensione della spina | 20 denti |
Lunghezza della spina | 50 mm |
Caratteristiche di sicurezza | Protezione da sovraccarico |
Materiale | Fabbricazione in acciaio |
Peso | 10 kg |
Velocità massima | 1000 giri al minuto |
Utilizzato per | Macchine a filo flessibile |
La coppia massima di questi assi motori è di 500 Nm, che li rende adatti a una serie di applicazioni pesanti.Il diametro della flangia di 100 mm e la lunghezza della spina di 50 mm le rendono compatibili con una vasta gamma di fonti di alimentazione, compreso il tubo dell'albero della PTO.
Una delle principali applicazioni per gli alberi motore MW PTO è nelle macchine di saldatura dell'albero motore.Gli alberi di trasmissione sono realizzati in acciaio forgiato, che fornisce la forza e la durata necessarie per l'uso in macchine da saldatura.
Un'altra applicazione comune di questi assi motori è quella degli assi CV. Questi assi sono un componente essenziale nella trasmissione della potenza alle ruote di un veicolo e devono essere forti,affidabileGli alberi di trasmissione MW PTO sono una scelta eccellente per gli alberi di asse CV a causa della loro elevata capacità di coppia e della precisione di progettazione.
Nel complesso, gli alberi motori MW PTO sono adatti a una vasta gamma di applicazioni, da macchinari pesanti a applicazioni automobilistiche.e la precisione dell'ingegneria li rendono una scelta affidabile per qualsiasi situazione in cui è richiesto un albero di trazione di alta qualità.
D: Cos'è un albero di trazione PTO?
R: L'albero di trasmissione PTO è un dispositivo meccanico utilizzato per trasferire potenza da un trattore o da un'altra fonte di potenza a una macchina o a uno strumento.È comunemente utilizzato in agricoltura e in altre industrie per alimentare attrezzature come le falciatrici, confezionatori e spruzzatori.
D: Qual è il marchio di questo PTO Drive Shaft?
R: Il marchio di questo albero di trazione è MW.
D: Qual è il luogo di origine di questo prodotto?
R: Questo albero di trazione è prodotto in Cina.
D: Qual è il numero di modello di questo albero di trazione della PTO?
R: Questo albero di trazione non ha un numero di modello specifico.
D: Qual è la potenza massima di questo albero di propulsione PTO?
R: La potenza massima di questo albero di trazione PTO varia a seconda del modello e dell'applicazione specifici.
Persona di contatto: Mrs. Lily Mao
Telefono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378