![]() |
|
|
Temperatura di funzionamento: | 0-50°C | Razione: | 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
---|---|---|---|
Materiale: | di ferro fuso | Posizione di montaggio: | Orizzontale |
Potenza di ingresso: | 1KW | Velocità di ingresso: | 1000 giri al minuto |
velocità di uscita: | 200 giri/min. | Lubrificazione: | Grasso |
Il nostro riduttore a cambio è realizzato in ghisa di alta qualità per la sua durata e resistenza.Con il suo riduttore di velocità a ingranaggio elicoidale, fornisce un trasferimento regolare ed efficiente di potenza dal riduttore del motore elettrico.
Il riduttore del cambio è facile da installare e da mantenere.e la sua gamma di temperature di funzionamento da 0 a 50 °C lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni.
Sia che si voglia ridurre la velocità del motore elettrico o aumentare la coppia per i macchinari, il nostro riduttore Gearbox è la soluzione perfetta.Il suo design di alta qualità e le sue prestazioni affidabili lo rendono ideale per l'uso in settori come la produzione, edilizia e automotive.
Investite nel nostro riduttore di cambio oggi e sperimentate i vantaggi di un sistema di trasmissione di potenza di alta qualità, durevole ed efficiente.Progettazione del riduttore di velocità degli ingranaggi elicoidali, e facile manutenzione, si può essere sicuri che questo prodotto fornirà prestazioni affidabili per gli anni a venire.
Il nostro riduttore di cambio è perfetto per l'uso come cambio motore elettrico, cambio motore a corrente continua e ricambi di cambio.
Distanza di contatore A | Flancella del motore | UA Il diametro del buco dello scafo | ||||||||||||||||||
PAM | D | M | P | B.U. | BH | 1 Rapporto di trasmissione | ||||||||||||||
IEC | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||||
25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | |||
30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | ||||
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 7115 | 40 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 一 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
50 | B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 00 | 120 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 60 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
71B14 | 70 | 85 | 305 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
80B5 | 130 | 65 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 80 | 1060 | 0 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
71B14 | 70 | 85 | 05 | |||||||||||||||||
75 | 1001 | 180 | .215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110. | 130 | 160 | ||||||||||||||||||
91 5 | 130 | 165 | 200 | B | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
90B14 | 95 | 115 | 14 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 20 | - | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 100 | 251 16 | |||||||||||||||||
90 | 100112E 100112B1 90B5 | 180 | 215 | - | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110 | 130 | |||||||||||||||||||
130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
90B14 | 95 | 11 | 146 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 8 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
1011B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
101125 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 12 | 45.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Disposizione degli ingranaggi | Sviluppo planetario |
Potenza di ingresso | 1 kW |
Peso | 10 kg |
Tipo | Sviluppo planetario |
Rapporto | 5:1 |
Velocità di ingresso | 1000 giri al minuto |
Posizione di montaggio | Orizzontale |
Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Diametro dell'albero | 50 mm |
Velocità di uscita | 200 giri al minuto |
Questo prodotto è un esempio di cambio riduttore planetario, che può anche essere indicato come riduttore di ingranaggi a vermi in alluminio o riduttore di ingranaggi a guinzaglio.
Il riduttore di cambio MW è comunemente utilizzato nella produzione di parti di cambio auto.Questo contribuisce a migliorare le prestazioni complessive dell'auto e aumenta la sua efficienza.
Il riduttore a cambio MW è anche comunemente utilizzato in varie applicazioni industriali come sistemi di trasportatori, gru e altri macchinari pesanti.È adatto per applicazioni in cui sono richieste coppie elevate e rotazione a bassa velocità.
Il riduttore MW Gearbox è progettato con lubrificazione a grasso, che garantisce che gli ingranaggi siano ben lubrificati e riduce l'usura degli ingranaggi.Questo garantisce che il riduttore del cambio sia resistente e abbia una lunga durata di vita.
In conclusione, il riduttore della scatola di cambio MW è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità e progettato per fornire una coppia di potenza elevata e una rotazione a bassa velocità.con peso di 10 kg e rapporto di 5:1, è perfetto per varie applicazioni industriali come sistemi di trasportatori, gru e altri macchinari pesanti.La lubrificazione del grasso garantisce che il riduttore del cambio sia resistente e abbia una lunga durata di vita.
D: Qual è il marchio del riduttore della scatola di cambio?
R: Il marchio del riduttore del cambio è MW.
D: Il riduttore del cambio ha un numero di modello?
R: No, il riduttore del cambio non ha un numero di modello.
D: Dove è prodotto il riduttore della scatola di cambio?
R: Il riduttore del cambio è prodotto in Cina.
D: Qual è il periodo di garanzia per il riduttore della scatola di cambio?
R: Sfortunatamente, non possiamo fornire contenuti relativi alla garanzia secondo il requisito menzionato nel compito.
D: Qual è la coppia massima nominale per il riduttore della scatola di cambio?
R: La coppia massima per il riduttore della scatola di cambio varia a seconda del prodotto specifico.
Persona di contatto: Mrs. Lily Mao
Telefono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378