![]() |
|
|
Garanzia: | 1 anno | Superficie: | Anti-olio |
---|---|---|---|
Diametro medio: | 3 pollici | Lunghezza del pinio: | 269 mm |
Colore: | Norme | Angolo di pressione: | 20° |
Servizio OEM: | - Sì, sì. | Ordine campione: | Accettabile |
Questo ingranaggio è comunemente utilizzato nei riduttori ad ingranaggi conici elicoidali, che vengono utilizzati per ridurre la velocità e aumentare la coppia di un motore. Con il suo elevato livello di precisione e affidabilità, l'ingranaggio conico a spirale è un componente ideale per questi tipi di sistemi, garantendo che funzionino in modo fluido ed efficiente.
L'ingranaggio conico a spirale è comunemente utilizzato anche nelle scale a chiocciola personalizzate, dove fornisce la potenza necessaria per ruotare i gradini. La sua precisione e affidabilità lo rendono la scelta ideale per questo tipo di applicazioni, garantendo un funzionamento regolare e sicuro delle scale.
L'ingranaggio è progettato per essere flessibile, il che lo rende la scelta ideale per l'uso nei giunti a ingranaggi flessibili. Questi giunti vengono utilizzati per collegare due alberi insieme e la flessibilità dell'ingranaggio consente un certo disallineamento tra i due alberi, il che aiuta a prevenire danni al sistema.
L'ingranaggio conico a spirale è progettato per essere estremamente preciso, con un livello di precisione dell'ingranaggio di Classe 6-9. Ciò garantisce che funzioni in modo fluido ed efficiente, con rumore e vibrazioni minimi. L'ingranaggio è inoltre progettato con un angolo di pressione di 20°, che è lo standard industriale per gli ingranaggi conici a spirale.
In sintesi, l'ingranaggio conico a spirale è un ingranaggio ad alta precisione perfetto per l'uso in sistemi di trasmissione di potenza, riduttori per ingranaggi conici elicoidali, scale a chiocciola personalizzate e giunti a ingranaggi flessibili. Con il suo livello di precisione di 5~7, la scanalatura di 29, il livello di precisione dell'ingranaggio di Classe 6-9 e l'angolo di pressione di 20°, questo ingranaggio è la scelta ideale per qualsiasi applicazione in cui precisione e affidabilità sono fondamentali.
Angolo di pressione 20° | Angolo di pressione 20° | Eingriffswinkel 20° | Depressione dell'angolo 20° | Angolo di pressione 20° |
Materiale C45E | Materiale C45E | Werkstoff C45E | Matière C45E | Materiale C45E |
UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 |
Z | Mod. 1 | Mod. 1.5 | Mod. 2 | ||||||||||||
merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | |
12 | P.M.26012 | 14 | 12 | 9 | 5 | P.M.27012 | 21 | 180 | 14 | 8 | P.M.28012 | 28 | 24 | 18 | 10 |
13 | P.M.26013 | 15 | 13 | 10 | 5 | P.M.27013 | 22.5 | 195 | 14 | 8 | P.M.28013 | 30 | 26 | 19 | 10 |
14 | P.M.26014 | 16 | 14 | 10 | 5 | P.M.27014 | 24 | 210 | 17 | 8 | P.M.28014 | 32 | 28 | 20 | 10 |
15 | P.M.26015 | 17 | 15 | 12 | 6 | P.M.27015 | 25,5 | 225 | 18 | 8 | P.M.28015 | 34 | 30 | 22 | 10 |
16 | P.M.26016 | 18 | 16 | 13 | 6 | P.M.27016 | 27 | 240 | 20 | 8 | P.M.28016 | 36 | 32 | 24 | 10 |
17 | PM26017 | 19 | 17 | 14 | 8 | PM27017 | 28.5 | 255 | 20 | 8 | PM28017 | 38 | 34 | 25 | 10 |
18 | P.M.26018 | 20 | 18 | 15 | 8 | P.M.27018 | 30 | 270 | 20 | 8 | P.M.28018 | 40 | 36 | 25 | 10 |
19 | P.M.26019 | 21 | 19 | 15 | 8 | P.M.27019 | 31.5 | 285 | 20 | 8 | P.M.28019 | 42 | 38 | 25 | 10 |
20 | P.M.26020 | 22 | 20 | 16 | 8 | P.M.27020 | 33 | 300 | 25 | 8 | P.M.28020 | 44 | 40 | 30 | 10 |
21 | P.M.26021 | 23 | 21 | 16 | 8 | P.M.27021 | 34.5 | 315 | 25 | 10 | P.M.28021 | 46 | 42 | 30 | 12 |
22 | P.M.26022 | 24 | 22 | 18 | 8 | P.M.27022 | 36 | 330 | 25 | 10 | P.M.28022 | 48 | 44 | 30 | 12 |
23 | P.M.26023 | 25 | 23 | 18 | 8 | P.M.27023 | 37,5 | 345 | 25 | 10 | P.M.28023 | 50 | 46 | 30 | 12 |
24 | P.M.26024 | 26 | 24 | 20 | 8 | P.M.27024 | 39 | 360 | 25 | 10 | P.M.28024 | 52 | 48 | 35 | 12 |
25 | P.M.26025 | 27 | 25 | 20 | 8 | P.M.27025 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | P.M.28025 | 54 | 50 | 35 | 12 |
26 | P.M.26026 | 28 | 26 | 20 | 8 | P.M.27026 | 42 | 39 | 30 | 12 | P.M.28026 | 56 | 52 | 40 | 12 |
27 | P.M.26027 | 29 | 27 | 20 | 8 | P.M.27027 | 43,5 | 40,5 | 30 | 12 | P.M.28027 | 58 | 54 | 40 | 12 |
28 | P.M.26028 | 30 | 28 | 20 | 8 | P.M.27028 | 45 | 42 | 30 | 12 | P.M.28028 | 60 | 56 | 40 | 12 |
29 | P.M.26029 | 31 | 29 | 20 | 8 | P.M.27029 | 46,5 | 43,5 | 30 | 12 | P.M.28029 | 62 | 58 | 40 | 14 |
30 | P.M.26030 | 32 | 30 | 20 | 8 | P.M.27030 | 48 | 45 | 30 | 12 | P.M.28030 | 64 | 60 | 40 | 14 |
31 | P.M.26031 | 33 | 31 | 25 | 10 | P.M.27031 | 49,5 | 46,5 | 35 | 12 | P.M.28031 | 66 | 62 | 45 | 14 |
32 | P.M.26032 | 34 | 32 | 25 | 10 | P.M.27032 | 51 | 48 | 35 | 12 | P.M.28032 | 68 | 64 | 45 | 14 |
33 | P.M.26033 | 35 | 33 | 25 | 10 | P.M.27033 | 52,5 | 49,5 | 35 | 12 | P.M.28033 | 70 | 66 | 45 | 14 |
34 | P.M.26034 | 36 | 34 | 25 | 10 | P.M.27034 | 54 | 51 | 35 | 12 | P.M.28034 | 72 | 68 | 45 | 14 |
35 | P.M.26035 | 37 | 35 | 25 | 10 | P.M.27035 | 55,5 | 52,5 | 35 | 12 | P.M.28035 | 74 | 70 | 45 | 14 |
36 | P.M.26036 | 38 | 36 | 25 | 10 | P.M.27036 | 57 | 54 | 35 | 12 | P.M.28036 | 76 | 72 | 45 | 14 |
37 | P.M.26037 | 39 | 37 | 25 | 10 | P.M.27037 | 58,5 | 55,5 | 40 | 12 | P.M.28037 | 78 | 74 | 50 | 14 |
38 | P.M.26038 | 40 | 38 | 25 | 10 | P.M.27038 | 60 | 57 | 40 | 12 | P.M.28038 | 80 | 76 | 50 | 14 |
39 | P.M.26039 | 41 | 39 | 25 | 10 | P.M.27039 | 61,5 | 58,5 | 40 | 12 | P.M.28039 | 82 | 78 | 50 | 14 |
40 | P.M.26040 | 42 | 40 | 25 | 10 | P.M.27040 | 63 | 60 | 40 | 12 | P.M.28040 | 84 | 80 | 50 | 14 |
41 | P.M.26041 | 43 | 41 | 30 | 10 | P.M.27041 | 64,5 | 61,5 | 50 | 14 | P.M.28041 | 86 | 82 | 60 | 16 |
42 | P.M.26042 | 44 | 42 | 30 | 10 | P.M.27042 | 66 | 63 | 50 | 14 | P.M.28042 | 88 | 84 | 60 | 16 |
43 | P.M.26043 | 45 | 43 | 30 | 10 | P.M.27043 | 67,5 | 64,5 | 50 | 14 | P.M.28043 | 90 | 86 | 60 | 16 |
44 | P.M.26044 | 46 | 44 | 30 | 10 | P.M.27044 | 69 | 66 | 50 | 14 | P.M.28044 | 92 | 88 | 60 | 16 |
45 | P.M.26045 | 47 | 45 | 30 | 10 | P.M.27045 | 70,5 | 67,5 | 50 | 14 | P.M.28045 | 94 | 90 | 60 | 16 |
46 | P.M.26046 | 48 | 46 | 30 | 10 | P.M.27046 | 72 | 69 | 50 | 14 | P.M.28046 | 96 | 92 | 60 | 16 |
47 | P.M.26047 | 49 | 47 | 30 | 10 | P.M.27047 | 73,5 | 70,5 | 50 | 14 | P.M.28047 | 98 | 94 | 60 | 16 |
48 | P.M.26048 | 50 | 48 | 30 | 10 | P.M.27048 | 75 | 72 | 50 | 14 | P.M.28048 | 100 | 96 | 70 | 16 |
49 | P.M.26049 | 51 | 49 | 30 | 10 | P.M.27049 | 76,5 | 73,5 | 50 | 14 | P.M.28049 | 102 | 98 | 70 | 16 |
50 | P.M.26050 | 52 | 50 | 30 | 12 | P.M.27050 | 78 | 75 | 50 | 14 | P.M.28050 | 104 | 100 | 70 | 16 |
51 | P.M.26051 | 53 | 51 | 40 | 12 | P.M.27051 | 79,5 | 76,5 | 60 | 15 | P.M.28051 | 106 | 102 | 70 | 20 |
52 | P.M.26052 | 54 | 52 | 40 | 12 | P.M.27052 | 81 | 78 | 60 | 15 | P.M.28052 | 108 | 104 | 70 | 20 |
53 | P.M.26053 | 55 | 53 | 40 | 12 | P.M.27053 | 82,5 | 79,5 | 60 | 15 | P.M.28053 | 110 | 106 | 70 | 20 |
54 | P.M.26054 | 56 | 54 | 40 | 12 | P.M.27054 | 84 | 81 | 60 | 15 | P.M.28054 | 112 | 108 | 70 | 20 |
55 | P.M.26055 | 57 | 55 | 40 | 12 | P.M.27055 | 85,5 | 82,5 | 60 | 15 | P.M.28055 | 114 | 110 | 70 | 20 |
56 | P.M.26056 | 58 | 56 | 40 | 12 | P.M.27056 | 870 | 84 | 60 | 15 | P.M.28056 | 116 | 112 | 70 | 20 |
57 | P.M.26057 | 59 | 57 | 40 | 12 | P.M.27057 | 88,5 | 85,5 | 60 | 15 | P.M.28057 | 118 | 114 | 70 | 20 |
58 | P.M.26058 | 60 | 58 | 40 | 12 | P.M.27058 | 90 | 87 | 60 | 15 | P.M.28058 | 120 | 116 | 70 | 20 |
59 | P.M.26059 | 61 | 59 | 40 | 12 | P.M.27059 | 91,5 | 88,5 | 60 | 15 | P.M.28059 | 122 | 118 | 70 | 20 |
60 | P.M.26060 | 62 | 60 | 40 | 12 | P.M.27060 | 93 | 90 | 60 | 15 | P.M.28060 | 124 | 120 | 70 | 20 |
61 | P.M.26061 | 63 | 61 | 50 | 12 | P.M.27061 | 94,5 | 91,5 | 70 | 20 | P.M.28061 | 126 | 122 | 80 | 20 |
62 | P.M.26062 | 64 | 62 | 50 | 12 | P.M.27062 | 96 | 93 | 70 | 20 | P.M.28062 | 128 | 124 | 80 | 20 |
63 | P.M.26063 | 65 | 63 | 50 | 12 | P.M.27063 | 97,5 | 94,5 | 70 | 20 | P.M.28063 | 130 | 126 | 80 | 20 |
64 | P.M.26064 | 66 | 64 | 50 | 12 | P.M.27064 | 99 | 96 | 70 | 20 | P.M.28064 | 132 | 128 | 80 | 20 |
65 | P.M.26065 | 67 | 65 | 50 | 12 | P.M.27065 | 100,5 | 97,5 | 70 | 20 | P.M.28065 | 134 | 130 | 80 | 20 |
66 | P.M.26066 | 68 | 66 | 50 | 12 | P.M.27066 | 102 | 99 | 70 | 20 | P.M.28066 | 136 | 132 | 80 | 20 |
67 | P.M.26067 | 69 | 67 | 50 | 12 | P.M.27067 | 103,5 | 100,5 | 70 | 20 | P.M.28067 | 138 | 134 | 80 | 20 |
68 | P.M.26068 | 70 | 68 | 50 | 12 | P.M.27068 | 105 | 102 | 70 | 20 | P.M.28068 | 140 | 136 | 80 | 20 |
69 | P.M.26069 | 71 | 69 | 50 | 12 | P.M.27069 | 106,5 | 103,5 | 70 | 20 | P.M.28069 | 142 | 138 | 80 | 20 |
70 | P.M.26070 | 72 | 70 | 50 | 12 | P.M.27070 | 108 | 105 | 70 | 20 | P.M.28070 | 144 | 140 | 80 | 20 |
72 | P.M.26072 | 74 | 72 | 50 | 12 | P.M.27072 | 111 | 108 | 80 | 20 | P.M.28072 | 148 | 144 | 80 | 20 |
75 | P.M.26075 | 77 | 75 | 50 | 12 | ||||||||||
76 | P.M.26076 | 78 | 76 | 50 | 12 | ||||||||||
80 | P.M.26080 | 82 | 80 | 50 | 12 | ||||||||||
90 | P.M.26090 | 92 | 90 | 50 | 12 | ||||||||||
100 | PM26100 | 102 | 100 | 60 | 12 |
Z | Mod. 2.5 | Mod. 3 | Mod. 4 | ||||||||||||
merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | |
12 | P.M.29012 | 35,0 | 30.0 | 22 | 10 | P.M.30012 | 42 | 36 | 25 | 12 | P.M.31012 | 56 | 48 | 35 | 14 |
13 | P.M.29013 | 37,5 | 32,5 | 25 | 10 | P.M.30013 | 45 | 39 | 25 | 12 | P.M.31013 | 60 | 52 | 40 | 14 |
14 | P.M.29014 | 40.0 | 35,0 | 28 | 10 | P.M.30014 | 48 | 42 | 30 | 12 | P.M.31014 | 64 | 56 | 45 | 14 |
15 | P.M.29015 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 | P.M.30015 | 51 | 45 | 35 | 12 | P.M.31015 | 68 | 60 | 45 | 14 |
16 | P.M.29016 | 45.0 | 40.0 | 32 | 12 | P.M.30016 | 54 | 48 | 38 | 15 | P.M.31016 | 72 | 64 | 50 | 15 |
17 | PM29017 | 47,5 | 42,5 | 35 | 12 | P.M.30017 | 57 | 51 | 42 | 15 | PM31017 | 76 | 68 | 50 | 15 |
18 | P.M.29018 | 50,0 | 45.0 | 35 | 12 | P.M.30018 | 60 | 54 | 45 | 15 | P.M.31018 | 80 | 72 | 50 | 15 |
19 | P.M.29019 | 52,5 | 47,5 | 35 | 12 | P.M.30019 | 63 | 57 | 45 | 15 | P.M.31019 | 84 | 76 | 60 | 15 |
20 | P.M.29020 | 55,0 | 50,0 | 40 | 14 | P.M.30020 | 66 | 60 | 45 | 15 | P.M.31020 | 88 | 80 | 60 | 15 |
21 | P.M.29021 | 57,5 | 52,5 | 40 | 14 | P.M.30021 | 69 | 63 | 45 | 15 | P.M.31021 | 92 | 84 | 70 | 20 |
22 | P.M.29022 | 60.0 | 55,0 | 45 | 14 | P.M.30022 | 72 | 66 | 50 | 15 | P.M.31022 | 96 | 88 | 70 | 20 |
23 | P.M.29023 | 62,5 | 57,5 | 45 | 14 | P.M.30023 | 75 | 69 | 50 | 15 | P.M.31023 | 100 | 92 | 75 | 20 |
24 | P.M.29024 | 65.0 | 60.0 | 45 | 14 | P.M.30024 | 78 | 72 | 50 | 16 | P.M.31024 | 104 | 96 | 75 | 20 |
25 | P.M.29025 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 | P.M.30025 | 81 | 75 | 60 | 16 | P.M.31025 | 108 | 100 | 75 | 20 |
26 | P.M.29026 | 70,0 | 65.0 | 50 | 14 | P.M.30026 | 84 | 78 | 60 | 16 | P.M.31026 | 112 | 104 | 75 | 20 |
27 | P.M.29027 | 72,5 | 67,5 | 50 | 14 | P.M.30027 | 87 | 81 | 60 | 16 | P.M.31027 | 116 | 108 | 75 | 20 |
28 | P.M.29028 | 75,0 | 70,0 | 50 | 14 | P.M.30028 | 90 | 84 | 60 | 16 | P.M.31028 | 120 | 112 | 75 | 20 |
29 | P.M.29029 | 77,5 | 72,5 | 50 | 14 | P.M.30029 | 93 | 87 | 60 | 16 | P.M.31029 | 124 | 116 | 75 | 20 |
30 | P.M.29030 | 80,0 | 75,0 | 55 | 16 | P.M.30030 | 96 | 90 | 60 | 16 | P.M.31030 | 128 | 120 | 75 | 20 |
31 | P.M.29031 | 82,5 | 77,5 | 55 | 16 | P.M.30031 | 99 | 93 | 70 | 20 | P.M.31031 | 132 | 124 | 80 | 20 |
32 | P.M.29032 | 85,0 | 80,0 | 55 | 16 | P.M.30032 | 102 | 96 | 70 | 20 | P.M.31032 | 136 | 128 | 80 | 20 |
33 | P.M.29033 | 87,5 | 82,5 | 55 | 16 | P.M.30033 | 105 | 99 | 70 | 20 | P.M.31033 | 140 | 132 | 80 | 20 |
34 | P.M.29034 | 90,0 | 85,0 | 55 | 16 | P.M.30034 | 108 | 102 | 70 | 20 | P.M.31034 | 144 | 136 | 80 | 20 |
35 | P.M.29035 | 92,5 | 87,5 | 60 | 16 | P.M.30035 | 111 | 105 | 70 | 20 | P.M.31035 | 148 | 140 | 80 | 20 |
36 | P.M.29036 | 95,0 | 90,0 | 60 | 16 | P.M.30036 | 114 | 108 | 70 | 20 | P.M.31036 | 152 | 144 | 80 | 20 |
37 | P.M.29037 | 97,5 | 92,5 | 60 | 16 | P.M.30037 | 117 | 111 | 80 | 20 | P.M.31037 | 156 | 148 | 80 | 20 |
38 | P.M.29038 | 100 | 95,0 | 60 | 16 | P.M.30038 | 120 | 114 | 80 | 20 | P.M.31038 | 160 | 152 | 80 | 25 |
39 | P.M.29039 | 102,5 | 97,5 | 60 | 16 | P.M.30039 | 123 | 117 | 80 | 20 | P.M.31039 | 164 | 156 | 80 | 25 |
40 | P.M.29040 | 105 | 100,0 | 70 | 20 | P.M.30040 | 126 | 120 | 80 | 20 | P.M.31040 | 168 | 160 | 80 | 25 |
41 | P.M.29041 | 107,5 | 102,5 | 70 | 20 | P.M.30041 | 129 | 123 | 90 | 20 | |||||
42 | P.M.29042 | 110 | 105 | 70 | 20 | P.M.30042 | 132 | 126 | 90 | 20 | |||||
43 | P.M.29043 | 112,5 | 107,5 | 70 | 20 | P.M.30043 | 135 | 129 | 90 | 20 | |||||
44 | P.M.29044 | 115 | 110.0 | 70 | 20 | P.M.30044 | 138 | 132 | 90 | 20 | |||||
45 | P.M.29045 | 117,5 | 112,5 | 70 | 20 | P.M.30045 | 141 | 135 | 90 | 20 | P.M.31045 | 188 | 180 | 80 | 25 |
46 | P.M.29046 | 120 | 115 | 70 | 20 | P.M.30046 | 144 | 138 | 90 | 20 | |||||
47 | P.M.29047 | 122,5 | 117,5 | 80 | 20 | P.M.30047 | 147 | 141 | 90 | 20 | |||||
48 | P.M.29048 | 125 | 120 | 80 | 20 | P.M.30048 | 150 | 144 | 100 | 20 | P.M.31048 | 200 | 192 | 80 | 25 |
49 | P.M.29049 | 127,5 | 122,5 | 80 | 20 | P.M.30049 | 153 | 147 | 100 | 20 | |||||
50 | P.M.29050 | 130 | 125 | 80 | 20 | P.M.30050 | 156 | 150 | 100 | 20 | P.M.31050 | 208 | 200 | 80 | 25 |
51 | P.M.29051 | 132,5 | 127,5 | 90 | 20 | ||||||||||
52 | P.M.29052 | 135 | 130 | 90 | 20 | ||||||||||
53 | P.M.29053 | 137,5 | 132,5 | 90 | 20 | ||||||||||
54 | P.M.29054 | 140 | 135 | 90 | 20 | P.M.30054 | 168 | 162 | 100 | 20 | |||||
55 | P.M.29055 | 142,5 | 137,5 | 90 | 20 | P.M.30055 | 171 | 165 | 100 | 20 | |||||
56 | P.M.29056 | 145 | 140 | 100 | 20 | P.M.30056 | 174 | 168 | 100 | 20 | |||||
57 | P.M.29057 | 147,5 | 142,5 | 100 | 20 | P.M.30057 | 177 | 171 | 100 | 20 | |||||
58 | P.M.29058 | 150 | 145 | 100 | 20 | ||||||||||
59 | P.M.29059 | 152,5 | 147,5 | 100 | 20 | ||||||||||
60 | P.M.29060 | 155 | 150 | 100 | 20 | P.M.30060 | 186 | 180 | 100 | 20 | P.M.31060 | 248 | 240 | 100 | 25 |
62 | P.M.29062 | 160 | 155 | 100 | 20 | P.M.30062 | 192 | 186 | 100 | 20 | |||||
63 | P.M.29063 | 162,5 | 157,5 | 100 | 20 | ||||||||||
65 | P.M.29065 | 167,5 | 162,5 | 100 | 20 | P.M.30065 | 201 | 195 | 100 | 20 | P.M.31065 | 268 | 260 | 100 | 25 |
67 | P.M.29067 | 172,5 | 167,5 | 100 | 20 | ||||||||||
70 | P.M.29070 | 180,0 | 175,0 | 100 | 20 |
Z | Mod. 5 | Mod. 6 | Mod. 8 | ||||||||||||
merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | |
12 | PM32012 | 70 | 60 | 45 | 16 | P.M.34012 | 84 | 72 | 54 | 20 | PM39012 | 112 | 96 | 56 | 20 |
13 | PM32013 | 75 | 65 | 50 | 16 | ||||||||||
14 | PM32014 | 80 | 70 | 55 | 20 | P.M.34014 | 96 | 84 | 65 | 20 | |||||
15 | PM32015 | 85 | 75 | 60 | 20 | P.M.34015 | 102 | 90 | 70 | 20 | P.M.39015 | 136 | 120 | 90 | 25 |
16 | PM32016 | 90 | 80 | 65 | 20 | P.M.34016 | 108 | 96 | 75 | 20 | |||||
17 | PM32017 | 95 | 85 | 70 | 20 | ||||||||||
18 | PM32018 | 100 | 90 | 70 | 20 | P.M.34018 | 120 | 108 | 80 | 20 | P.M.39018 | 160 | 144 | 100 | 25 |
19 | PM32019 | 105 | 95 | 70 | 20 | ||||||||||
20 | PM32020 | 110 | 100 | 80 | 20 | P.M.34020 | 132 | 120 | 90 | 20 | P.M.39020 | 176 | 160 | 120 | 30 |
21 | P.M.32021 | 115 | 105 | 80 | 20 | ||||||||||
22 | P.M.32022 | 120 | 110 | 80 | 25 | ||||||||||
23 | P.M.32023 | 125 | 115 | 90 | 25 | P.M.34023 | 150 | 138 | 110 | 25 | |||||
24 | P.M.32024 | 130 | 120 | 90 | 25 | P.M.34024 | 156 | 144 | 110 | 25 | P.M.39024 | 208 | 192 | 150 | 30 |
25 | P.M.32025 | 135 | 125 | 90 | 25 | P.M.34025 | 162 | 150 | 110 | 25 | P.M.39025 | 216 | 200 | 150 | 30 |
26 | P.M.32026 | 140 | 130 | 100 | 25 | ||||||||||
27 | P.M.32027 | 145 | 135 | 100 | 25 | ||||||||||
28 | P.M.32028 | 150 | 140 | 100 | 25 | P.M.39028 | 240 | 224 | 170 | 30 | |||||
29 | P.M.32029 | 155 | 145 | 100 | 25 | ||||||||||
30 | P.M.32030 | 160 | 150 | 100 | 25 | P.M.34030 | 192 | 180 | 110 | 25 | P.M.39030 | 256 | 240 | 190 | 30 |
32 | P.M.32032 | 170 | 160 | 110 | 25 | ||||||||||
36 | P.M.32036 | 190 | 180 | 110 | 25 | ||||||||||
38 | P.M.32038 | 200 | 190 | 110 | 30 | ||||||||||
40 | P.M.32040 | 210 | 200 | 110 | 30 | P.M.34040 | 252 | 240 | 120 | 25 | |||||
42 | P.M.32042 | 220 | 210 | 120 | 25 | ||||||||||
55 | P.M.32055 | 285 | 275 | 120 | 30 | ||||||||||
60 | P.M.32060 | 310 | 300 | 120 | 30 |
Angolo di pressione 20° | Angolo di pressione 20° | Eingriffswinkel 20° | Depressione dell'angolo 20° | Angolo di pressione 20° |
Materiale C45E | Materiale C45E | Werkstoff C45E | Matière C45E | Materiale C45E |
UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 |
Z | Mod. 1 | Mod. 1.5 | Mod. 2 | Mod. 2.5 | ||||||||||||||||
merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | |
60 | CM26060 | 62 | 60 | - | 12 | |||||||||||||||
65 | CM29065 | 167,5 | 162,5 | - | 20 | |||||||||||||||
70 | CM26070 | 72 | 70 | - | 12 | CM29070 | 180 | 175 | - | 20 | ||||||||||
72 | CM26072 | 74 | 72 | - | 12 | CM27072 | 111 | 108 | - | 20 | CM28072 | 148 | 144 | - | 20 | CM29072 | 185 | 180 | - | 20 |
75 | CM26075 | 77 | 75 | - | 12 | CM27075 | 115,5 | 112,5 | - | 20 | CM28075 | 154 | 150 | - | 20 | CM29075 | 192,5 | 187,5 | - | 20 |
76 | CM26076 | 78 | 76 | - | 12 | CM27076 | 117 | 114 | - | 20 | CM28076 | 156 | 152 | - | 20 | CM29076 | 195 | 190 | - | 20 |
80 | CM26080 | 82 | 80 | - | 12 | CM27080 | 123 | 120 | - | 20 | CM28080 | 164 | 160 | - | 20 | CM29080 | 205 | 200 | - | 25 |
85 | CM26085 | 87 | 85 | - | 12 | CM27085 | 130,5 | 127,5 | - | 20 | CM28085 | 174 | 170 | - | 20 | CM29085 | 217,5 | 212,5 | - | 25 |
90 | CM26090 | 92 | 90 | - | 12 | CM27090 | 138 | 135 | - | 20 | CM28090 | 184 | 180 | - | 20 | CM29090 | 230 | 225 | - | 25 |
95 | CM26095 | 97 | 95 | - | 12 | CM27095 | 145,5 | 142,5 | - | 20 | CM28095 | 194 | 190 | - | 20 | CM29095 | 242,5 | 237,5 | - | 25 |
100 | CM26100 | 102 | 100 | - | 12 | CM27100 | 153 | 150 | - | 20 | CM28100 | 204 | 200 | - | 20 | CM29100 | 255 | 250 | - | 25 |
110 | CM26110 | 112 | 110 | - | 12 | CM27110 | 168 | 165 | - | 20 | CM28110 | 224 | 220 | - | 20 | CM29110 | 280 | 275 | - | 25 |
114 | CM26114 | 116 | 114 | - | 12 | CM27114 | 174 | 171 | - | 20 | CM28114 | 232 | 228 | - | 20 | CM29114 | 290 | 285 | - | 25 |
120 | CM26120 | 122 | 120 | - | 12 | CM27120 | 183 | 180 | - | 20 | CM28120 | 244 | 240 | - | 20 | CM29120 | 305 | 300 | - | 25 |
127 | CM26127 | 129 | 127 | - | 12 | CM27127 | 193,5 | 190,5 | - | 20 | CM28127 | 258 | 254 | - | 20 | CM29127 | 322,5 | 317,5 | - | 25 |
Z | Mod. 3 | Mod. 4 | Mod. 5 | Mod. 6 | ||||||||||||||||
merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | merluzzo. | De | Dp | D | D | |
30 | CM34030 | 192 | 180 | - | 25 | |||||||||||||||
32 | CM32032 | 170 | 160 | - | 25 | CM34032 | 204 | 192 | - | 25 | ||||||||||
35 | CM32035 | 185 | 175 | - | 25 | |||||||||||||||
38 | CM31038 | 160 | 152 | - | 25 | CM32038 | 200 | 190 | - | 30 | CM34038 | 240 | 220 | - | 25 | |||||
40 | CM31040 | 168 | 160 | - | 25 | CM32040 | 210 | 200 | - | 30 | CM34040 | 252 | 240 | - | 25 | |||||
45 | CM31045 | 188 | 180 | - | 25 | CM32045 | 235 | 225 | - | 30 | ||||||||||
48 | CM30048 | 150 | 144 | - | 25 | CM31048 | 200 | 192 | - | 25 | CM32048 | 250 | 240 | - | 30 | |||||
50 | CM30050 | 156 | 150 | - | 25 | CM31050 | 208 | 200 | - | 25 | CM32050 | 260 | 250 | - | 30 | |||||
52 | CM30052 | 162 | 156 | - | 25 | CM31052 | 216 | 208 | - | 25 | CM32052 | 270 | 260 | - | 30 | |||||
55 | CM30055 | 171 | 165 | - | 25 | CM31055 | 228 | 220 | - | 25 | CM32055 | 285 | 275 | - | 30 | |||||
57 | CM30057 | 177 | 171 | - | 25 | CM31057 | 236 | 228 | - | 25 | CM32057 | 295 | 285 | - | 30 | |||||
58 | CM30058 | 180 | 174 | - | 25 | - | ||||||||||||||
60 | CM30060 | 186 | 180 | - | 25 | CM31060 | 248 | 240 | - | 25 | CM32060 | 310 | 300 | - | 30 | |||||
65 | CM30065 | 201 | 195 | - | 25 | CM31065 | 268 | 260 | - | 25 | CM32065 | 335 | 325 | - | 30 | |||||
70 | CM30070 | 216 | 210 | - | 25 | CM31070 | 288 | 280 | - | 25 | CM32070 | 360 | 350 | - | 30 | |||||
72 | CM30072 | 222 | 216 | - | 25 | - | ||||||||||||||
75 | CM30075 | 231 | 225 | - | 25 | CM31075 | 308 | 300 | - | 25 | CM32075 | 385 | 375 | - | 30 | |||||
76 | CM30076 | 234 | 228 | - | 25 | CM31076 | 312 | 304 | - | 25 | CM32076 | 390 | 380 | - | 30 | |||||
80 | CM30080 | 246 | 240 | - | 25 | CM31080 | 328 | 320 | - | 25 | CM32080 | 410 | 400 | - | 30 | |||||
85 | CM30085 | 261 | 255 | - | 25 | CM31085 | 348 | 340 | - | 25 | CM32085 | 435 | 425 | - | 30 | |||||
