|
|
|
|
| Morfologia del cerotto di contatto | Possibili cause | Impatto sulla rete | Caratteristiche tipiche del rumore |
|---|---|---|---|
| Sostituzione superiore (quasi addendum) | Distanza centrale eccessiva, coronamento del profilo dentale di dimensioni eccessive, assi di ingranaggi non paralleli (sviati) | Incline al contatto con i bordi dell'addendum e ad un forte impatto di reticolazione | Bussate e strilli ad alta frequenza |
| Dislivello inferiore (vicino al dedendum) | Distanza centrale insufficiente, modifica del profilo dentale impropria | Incline al contatto con i bordi del dedendum e ad un forte impatto di malleazione | Suoni di bussata ad alta frequenza e di impatto sordo |
| Sostituzione di fine (eccentricità del carico nella direzione dei denti) | Assi di ingranaggi non paralleli, fori di alloggiamento delle cassette di ingranaggi inclinate, deformazioni di piegatura dell'albero | Concentrazione di carico, forte sollecitazione locale, errore di trasmissione significativo | "Rumore" periodico con vibrazioni intense |
| Patch stretto/interrotto | Coronamento del profilo dentale di grandi dimensioni, ondulazione del fianco del dente alta, grande errore di passo | Riduzione dell'area di appoggio efficace, minor rapporto di contatto, forte fluttuazione del carico | "Fissito" a banda larga o rumore bianco con bussate irregolari |
| Contatto diagonale (ingranaggi elicoidali) | Assi di ingranaggi incrociati (non coplani in direzione verticale), errore dell'angolo della elica | Pericoloso contatto con la linea, tensione estremamente elevata, scivolamento grave |
Persona di contatto: Mrs. Lily Mao
Telefono: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378